Değerli İş Ortaklarımız;
asnetb2b bayi portalımızda uygulanacak güncel kredi kartı komisyon oranları aşağıda yer almaktadır.
“Oranlar, karttan çekilen tutar üzerinden alınacak KDV hariç komisyon oranlarını göstermektedir.”
| Tek Çekim Kredi Kartı Komisyon Oranları* | |
| BANKA ADI | ORAN |
| Akbank | 3,05 |
| Garanti BBVA | 2,69 |
| İş Bankası | 3,15 |
| VakıfBank | 2,70 |
| Yapı Kredi Bankası | 3,74 |
| Akbank/Axess Taksitli Komisyon Oranları | |
| TAKSİT SAYISI | ORAN |
| 3 Taksit | 7,60 |
| 4 Taksit | 9,45 |
| 5 Taksit | 11,25 |
| 6 Taksit | 13,10 |
| Garanti BBVA/Bonus Taksitli Komisyon Oranları | |
| TAKSİT SAYISI | ORAN |
| 2 Taksit | 5,60 |
| 3 Taksit | 7,48 |
| İş Bankası/Maximum Taksitli Komisyon Oranları | |
| TAKSİT SAYISI | ORAN |
| 3 Taksit | 7,48 |
| 4 Taksit | 9,35 |
| 5 Taksit | 11,21 |
| 6 Taksit | 13,08 |
| VakıfBank Taksitli Komisyon Oranları | |
| TAKSİT SAYISI | ORAN |
| 3 Taksit | 7,49 |
| 4 Taksit | 9,35 |
| 5 Taksit | 11,21 |
| 6 Taksit | 13,08 |
| Yapı Kredi/Worldcard Taksitli Komisyon Oranları | |
| TAKSİT SAYISI | ORAN |
| — | — |
| — | — |
| — | — |
| — | — |
